|
rank | score | name | comment |
1 | -6475 | 社長 | 冷たいのは愛情の裏返しであり、男女平等は男女平等である。よってここに肉団子を食することを禁ずる。 2006/06/11 7:31:37 3590 |
2 | -5805 | 新八 | 成せば成る成さねば成らぬ何事も 2004/09/23 19:17:40 3357 |
3 | -5593 | ゆういち | 勝てるかな? 2004/09/08 1:39:05 3317 |
4 | -5477 | 高沖 | こっちの頂点も極めたでござる。(平成14年11月10日現在) 2002/11/10 8:23:27 2429 |
5 | -5418 | 社長 | イージー 2004/09/11 17:09:51 3334 |
6 | -5360 | 新八 | まあまあ 2004/09/08 19:53:19 3322 |
7 | -5315 | 新八 | 桃鉄〜っ!! 2004/09/23 17:59:19 3351 |
8 | -5315 | 新八 | 桃鉄〜っ!! 2004/09/23 17:59:27 3352 |
9 | -5309 | ゆういち | キター!! 2004/09/05 21:06:38 3275 |
10 | -5299 | ゆういち | N 2004/09/08 0:30:59 3307 |
11 | -5216 | 社長 | ヘイ 2004/09/08 0:09:08 3303 |
12 | -5196 | 社長 | ウラ 2004/09/07 19:27:01 3291 |
13 | -5131 | 社長 | カードを制す者は桃鉄を制す>ウィンター 2004/09/12 12:53:13 3340 |
14 | -5116 | 社長 | tsyy 2004/09/07 22:20:36 3295 |
15 | -5094 | ねえねぇウィンター物語 | のったー 2004/09/12 0:34:19 3337 |
16 | -5051 | 井慈田 | 久々 2005/01/01 0:41:57 3417 |
17 | -5023 | 社長 | ヘイ 2004/09/08 0:04:21 3302 |
18 | -5017 | yuuiti | N 2004/09/07 23:40:02 3298 |
19 | -4992 | 新八 | 5000いかない 2004/09/23 19:05:29 3356 |
20 | -4946 | cochiku | おもしろかった。 2001/08/13 23:19:12 525 |
21 | -4922 | 新八 | このランキングって暇人ランキングだ 2004/09/23 18:19:22 3354 |
22 | -4910 | 新八 | 越えられない社長の壁。 2004/09/23 18:25:09 3355 |
23 | -4816 | カズヤ | メンドイ 2004/09/11 17:12:48 3335 |
24 | -4808 | yc | Hey!! Why does my score become worse?? 2001/09/03 19:12:23 626 |
25 | -4782 | 社長 | tfxyxyt 2004/09/07 22:24:22 3296 |
26 | -4712 | らら | /// 2002/10/16 19:58:46 2372 |
27 | -4707 | ゆういち | N 2004/09/07 23:44:57 3300 |
28 | -4688 | ゆういち | N 2004/09/08 0:16:10 3305 |
29 | -4650 | 社長 | がんばれ ジーコJAPAN!! 2006/06/09 23:44:36 3586 |
30 | -4650 | 社長 | がんばれ ジーコJAPAN!! 2006/06/09 23:45:17 3587 |
31 | -4650 | 社長 | がんばれ ジーコJAPAN!! 2006/06/09 23:46:01 3588 |
32 | -4646 | ゆういち | 結構極めた 2004/09/05 20:53:31 3270 |
33 | -4571 | 社長 | gulhg 2004/09/08 1:02:20 3314 |
34 | -4571 | 社長 | ko 2004/09/08 0:50:30 3312 |
35 | -4571 | 新八 | くぬぅぅ 2004/09/23 18:02:59 3353 |
36 | -4542 | yuuiti | N 2004/09/07 23:55:26 3301 |
37 | -4537 | yuuiti | N 2004/09/05 21:18:45 3278 |
38 | -4526 | ゆういち | うわーい あわあわあわあわ 2004/09/05 21:01:34 3273 |
39 | -4516 | ゆういち | N 2004/09/08 1:22:18 3316 |
40 | -4512 | 社長 | gulgh 2004/09/08 1:39:33 3318 |
41 | -4499 | ロフスキー | ランキングに載るの、ワーストの方が簡単だ。 2002/06/30 11:40:37 2092 |
42 | -4470 | ゆういち | N 2004/09/08 1:14:16 3315 |
43 | -4414 | yuuiti | N 2004/09/05 21:29:38 3282 |
44 | -4401 | 社長 | あわ 2004/09/10 14:18:56 3330 |
45 | -4395 | 社長 | ghsdr 2004/09/08 0:55:58 3313 |
46 | -4389 | 社長 | 明日だ ジーコJAPAN 2006/06/11 7:26:59 3589 |
47 | -4385 | 社長 | ku 2004/09/08 0:44:56 3311 |
48 | -4369 | 社長 | gen 2005/01/09 15:13:44 3418 |
49 | -4361 | ゆういち | N 2004/09/08 0:18:30 3306 |
50 | -4344 | 社長 | ほい 2004/09/08 0:32:42 3308 |
- ランキング TOP 100 -
下位 50 -
ビンゴ -
ござる -
SINCE 2001.05.29 | 感想/歴史 | Produced by okepi | "Gonzalez" by Hiroshi | |
会社概要 | 個人情報保護方針 |